Grafikerdem Studios · © Silkroad Online
Jangan
The game files list 7 zones, 33 monster types and 826 spawn records for level 51–60 monsters. Zones are sorted by spawn record count.
| Zone | Level | Spawn records |
|---|---|---|
| Togui Köyü | 51–58 | 230 |
| Karakoram Antik Kalıntıları | 51–60 | 158 |
| Doğu-Karakoram | 51–53 | 144 |
| Boyutsal Çöl | 54–55 | 111 |
| Güney-Karakoram | 51–60 | 93 |
| Kuzey-Karakoram | 52–58 | 56 |
| Batı-Karakoram | 53–60 | 34 |
21 monster types, 230 spawn records
| Monster | Level | Spawn records |
|---|---|---|
| Togui | 51 | 25 |
| Togui Boomer | 51 | 16 |
| Togui Doll | 51 | 14 |
| Togui Fighter | 51 | 15 |
| Togui Magician | 51 | 14 |
| Toghi Warrior | 52 | 11 |
| Envy | 53 | 3 |
| Togui Captain | 53 | 2 |
| Togui General | 53 | 2 |
| Togui Soldier | 53 | 11 |
| Togui | 55 | 25 |
| Togui Fighter | 55 | 15 |
| Treasure Box | 55 | 4 |
| Togui Boomer | 56 | 16 |
| Togui Doll | 56 | 14 |
| Togui Magician | 56 | 14 |
| Toghi Warrior | 57 | 11 |
| Envy | 58 | 3 |
| Togui Captain | 58 | 2 |
| Togui General | 58 | 2 |
| Togui Soldier | 58 | 11 |
11 monster types, 158 spawn records
| Monster | Level | Spawn records |
|---|---|---|
| Ishade | 51 | 7 |
| Blue-face Spider | 52 | 1 |
| Hashade | 52 | 12 |
| White-face spider | 53 | 1 |
| Penon Fighter | 54 | 31 |
| Penon Warrior | 55 | 44 |
| Planar | 56 | 21 |
| Sona | 57 | 34 |
| Big White Spider | 58 | 2 |
| Yeti | 59 | 3 |
| Evil Yeti | 60 | 2 |
3 monster types, 144 spawn records
| Monster | Level | Spawn records |
|---|---|---|
| Ishade | 51 | 65 |
| Hashade | 52 | 77 |
| White-face spider | 53 | 2 |
2 monster types, 111 spawn records
| Monster | Level | Spawn records |
|---|---|---|
| Penon Fighter | 54 | 59 |
| Penon Warrior | 55 | 52 |
4 monster types, 93 spawn records
| Monster | Level | Spawn records |
|---|---|---|
| Ishade | 51 | 13 |
| Hashade | 52 | 12 |
| Yeti | 59 | 39 |
| Evil Yeti | 60 | 29 |
4 monster types, 56 spawn records
| Monster | Level | Spawn records |
|---|---|---|
| Blue-face Spider | 52 | 14 |
| White-face spider | 53 | 27 |
| Big Blue Spider | 57 | 2 |
| Big White Spider | 58 | 13 |
5 monster types, 34 spawn records
| Monster | Level | Spawn records |
|---|---|---|
| White-face spider | 53 | 1 |
| Big Blue Spider | 57 | 12 |
| Big White Spider | 58 | 16 |
| Yeti | 59 | 1 |
| Evil Yeti | 60 | 4 |
The spawn record is the number of defined points where the unique can appear; it does not show spawn time.
| Monster | Level | Zone | Spawn records |
|---|---|---|---|
| Togui Elder | 53 | Togui Köyü | 1 |
| Togui Elder | 58 | Togui Köyü | 1 |
| Isyutaru | 60 | Batı-Karakoram | 1 |
| Isyutaru | 60 | Doğu-Karakoram | 1 |
| Isyutaru | 60 | Güney-Karakoram | 2 |
| Isyutaru | 60 | Karakoram Antik Kalıntıları | 5 |
| Isyutaru | 60 | Kuzey-Karakoram | 2 |
Pick a zone from this list as your grinding center in SRBOT; the bot hunts inside the radius. You can start with the Free plan.
Data source: SilkroadTR istemcisi, Media.pk2 textdata (characterdata, textdata_object, textzonename, npcpos, refregion); files extracted on 02.10.2026.