Grafikerdem Studios · © Silkroad Online
Hotan
Official TRSRO servers. Data is read from the publisher's site; every section states its source and read time.
| Kale | Guild | Son kuşatma |
|---|---|---|
| Jangan | NWO_SAPLAR | 18.10.2026 |
| Bandit | Querencia | 18.10.2026 |
| Hotan | EIegance | 18.10.2026 |
| İstanbul | lNVICTUS | 18.10.2026 |
Kaynak: GAMEGAMİ Kale Kuşatma Geçmişi · okundu: 19.10.2026 04:49 · Kaynak bu bilgiyi her haftaki kale savaşından sonra günceller.
| Sıra | Guild Adı |
|---|---|
| 1 | TeNGriKuTIII |
| 2 | No_Way_Out |
| 3 | ThievesUTD |
| 4 | pureViolence |
| 5 | EIegance |
| 6 | CESUR_YUR3K |
| 7 | AKlNClLAR |
| 8 | SinceUS |
| 9 | Bushido |
| 10 | EvilSouls |
| 11 | LangNedDuath |
| 12 | BlackEternaL |
| 13 | RpcOfTurkia_ |
| 14 | DarkSide |
| 15 | DostMeclisi |
| 16 | iRoyaLTURKS |
| 17 | lEhLiKeyFI |
| 18 | HellsAngelS_ |
| 19 | ARMAGED0N |
| 20 | TeNGriKuTIlI |
| 21 | lNeverGiveUP |
| 22 | _LastArmy_ |
| 23 | DarkOfTroy |
| 24 | Bourgeois |
| 25 | IDarkOfTroy |
| 26 | RoyaLKnightS |
| 27 | SALTANAT |
| 28 | HolyHunterss |
| 29 | FortressWar |
| 30 | ALAYINA_TTEN |
| 31 | SupremeUnity |
| 32 | Harputlular |
| 33 | Hunter_AGS |
| 34 | CESUR_YUREK |
| 35 | GloryCrew |
| 36 | _LastArmy |
| 37 | TeNGriKuTIll |
| 38 | VioUniquers |
| 39 | Hunter__AGS |
| 40 | SlYAHSANCAK_ |
Kaynak: GAMEGAMİ Kale Savaşı (Guild) sıralaması · okuma 19.10.2026 07:49 · GAMEGAMİ, sıralamanın periyodik olarak güncellendiğini belirtir.